<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Sjöström</title>
	<atom:link href="http://fredriksjostrom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredriksjostrom.com</link>
	<description>Kommunikation och affärsutveckling inom digitala medier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 19:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Största behållning från Webbdagarna</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/storsta-bahallning-fran-webbdagarna/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/storsta-bahallning-fran-webbdagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital media]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[webbdagarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fstorsta-bahallning-fran-webbdagarna%2F"><br /> <br /> </a> <p>Åter hemma efter en heldag på <a href="http://internetworld.idg.se/2.24696/" target="_blank">Webbdagarna</a>. En dag full av energi och inspiration. Kanske inte alltid helt nya saker som tas upp och diskuteras men likväl så viktiga för att driva vår digitala utveckling framåt. Tyvärr är det ju, som jag reflekterade över och även <a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fstorsta-bahallning-fran-webbdagarna%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fstorsta-bahallning-fran-webbdagarna%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Åter hemma efter en heldag på <a href="http://internetworld.idg.se/2.24696/" target="_blank">Webbdagarna</a>. En dag full av energi och inspiration. Kanske inte alltid helt nya saker som tas upp och diskuteras men likväl så viktiga för att driva vår digitala utveckling framåt. Tyvärr är det ju, som jag reflekterade över och även <a href="http://twitter.com/#!/fredriksjostrom" target="_blank">Twittrade</a> om idag, att det ibland känns som <em>&#8220;Det är som att predika för redan frälsta. De som egentligen borde vara här är våra chefer, chefens chef och ledningsgrupp.&#8221;  </em>Hur når allt det bra och viktiga, som sägs under dessa två dagar, upp till företagens ledningsgrupper? Det är en fråga jag ställer mig om och om igen. <em></em></p>
<p>Många bra talare under dagen, så som <a href="http://twitter.com/#!/JEFFJARVIS" target="_blank">Jeff Jarvis</a>, killarna från <a href="http://holstee.com" target="_blank">Holstee</a> men framför allt <a href="http://www.ronnestam.com/" target="_blank">Johan Ronnestam&#8217;s</a> dragning om att den digitala förändringen och utmaningarna vi står inför. Det var enligt mig den största behållningen och tillika inspirerande avslutning på denna första dag. Jag ser fram emot morgondagen.</p>
<p>Se <a href="http://bambuser.com/v/2491890#t=4158s" target="_blank">Johans dragning</a> på Webbdagarna här, som börjar 1:09:00 in i sändningen.</p>
<p><object id="bplayer" width="500" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2491890" /><embed id="bplayer" width="500" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2491890" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" /></object></p>
<p>&#8220;<em>Näringslivets mäktigaste har inte en aning om vad som händer i webbranschen. Det är dags att plocka in unga svenska entreprenörer i ledningsgrupperna för att göra Sverige konkurrenskraftigt igen</em>.<em>&#8221; </em>säger Johan.<em> </em></p>
<p>Kan inte annat än att hålla med. Amen<em>.<br />
</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/storsta-bahallning-fran-webbdagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På plats på Webbdagarna</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/pa-plats-pa-webbdagarna-2/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/pa-plats-pa-webbdagarna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital media]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Trender]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[konferens]]></category>
		<category><![CDATA[nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[webbdagarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fpa-plats-pa-webbdagarna-2%2F"><br /> <br /> </a> <p>Nu satt mig ner med en kaffe i handen. Chefredaktör, på <a href="http://internetworld.idg.se/" target="_blank">Internetworld</a>, <a href="http://twitter.com/#!/magnushoij" target="_blank">Magnus Höij</a> har inlett denna två dagars konferens om webben. Temat är att &#8220;göra skillnad&#8221;.</p> <p></p> <p>Det ska bli inspirerande att lämna kontorsstolen i Sundbyberg och få insupa lite nytt. Förhoppningsvis.</p> <p>För dig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fpa-plats-pa-webbdagarna-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fpa-plats-pa-webbdagarna-2%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nu satt mig ner med en kaffe i handen. Chefredaktör, på <a href="http://internetworld.idg.se/" target="_blank">Internetworld</a>, <a href="http://twitter.com/#!/magnushoij" target="_blank">Magnus Höij</a> har inlett denna två dagars konferens om webben. Temat är att &#8220;göra skillnad&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1134" title="webbdagarna-fredrik-sjostrom" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2012/03/webbdagarna-fredrik-sjostrom.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>Det ska bli inspirerande att lämna kontorsstolen i Sundbyberg och få insupa lite nytt. Förhoppningsvis.</p>
<p>För dig som inte kan närvara på plats kan följa konferensen via <a href="http://internetworld.idg.se/" target="_blank">Bambuser på Internetworlds</a> sajt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/pa-plats-pa-webbdagarna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortbetalning via mobilen</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/kortbetalning-via-mobilen/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/kortbetalning-via-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyteknik]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[betalningslösning]]></category>
		<category><![CDATA[izettle]]></category>
		<category><![CDATA[kortbetalning]]></category>
		<category><![CDATA[kvittens]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fkortbetalning-via-mobilen%2F"><br /> <br /> </a> <p>Nu har jag fått igång kortläsaren från <a href="https://www.izettle.com/se/" target="_blank">iZettle</a> och tagit betalt för första gången. Av mig själv. Det enda som behövdes var min iPhone, kortläsare, deras app och mitt eget kontokort.</p> <p><a href="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2012/01/izettle_mobil_betalning_kreditkort.jpg"></a></p> <p>11,11 SEK har jag nu tagit betalt av mig själv. Hade lite problem att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fkortbetalning-via-mobilen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fkortbetalning-via-mobilen%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nu har jag fått igång kortläsaren från <a href="https://www.izettle.com/se/" target="_blank">iZettle</a> och tagit betalt för första gången. Av mig själv. Det enda som behövdes var min iPhone, kortläsare, deras app och mitt eget kontokort.</p>
<p><a href="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2012/01/izettle_mobil_betalning_kreditkort.jpg"><img class="size-full wp-image-1054 alignnone" title="izettle_mobil_betalning_kreditkort" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2012/01/izettle_mobil_betalning_kreditkort.jpg" alt="" width="500" height="271" /></a></p>
<p>11,11 SEK har jag nu tagit betalt av mig själv. Hade lite problem att förstå inmatning av belopp, därav det ojämna talet (minsta summa för betalning är 10,00 SEK). Men annars tycker jag det var mycket smidigt att komma igång. Kortläsaren (som var gratis) skickades och dök upp i brevlådan några dagar efter beställning, sen installation av <a href="http://itunes.apple.com/se/app/izettle/id447785763?mt=8" target="_blank">appen</a>, därefter registrera iZettle-konto och sist verifiering av eget bankkonto &#8211; sen var jag igång. Det tog inte många dagar allt som allt.</p>
<p>Så här går ett kortköp till:</p>
<ul>
<li>Säljaren skriver in beloppet och en beskrivning av varan.</li>
<li>Köpare sätter i kortet i kortläsaren.</li>
<li>Säljaren registrerar köpet och kortet verifieras direkt med bank.</li>
<li>Köpare godkänner köpet med sin signatur direkt på skärmen.</li>
<li>Köpet genomförs och pengarna dras från kortet.</li>
<li>Fyll i mailadress och ett kvitto hamnar direkt i köparens mailbox.</li>
</ul>
<p>Kvittot som köparen får via mailen, som länkas till en kvittosida, är riktigt bra. Förutom en traditionell sammanställning innehåller kvittot signaturen, produktbild (om man har det inlagt) samt markering på <a href="http://maps.google.se/" target="_blank">Google Maps</a> som visar vart transaktionen skedde. Så enkelt och självklart, men ändå över förväntan faktiskt.</p>
<p>Alltid kul att prova ny teknik och det här med mobil betalning känns ju extra intressant eftersom det bara är i sin linda än så länge. Men i ärlighetens namn vet jag inte vad jag personligen ska ha iZettle till (än?). Förstår dock mindre företag som står &#8220;på stan&#8221; eller personer som säljer mycket prylar via tex <a href="http://www.blocket.se" target="_blank">Blocket</a> eller <a href="http://www.tradera.com/" target="_blank">Tradera</a>, och vill kunna ta betalt direkt. För dem kan detta vara en intressant lösning.</p>
<p>Nu är det bara att vänta och se när pengarna tycker upp på mitt bankkonto. 11,11 SEK &#8211; 1,50 kr samt 2,75% i rörlig kostnad. Så enligt uträkning blir det 9,30 SEK som jag alltså får behålla själv, i och med detta test. Där har ni deras intäktsmodell.</p>
<p>Undra vad jag ska göra med alla pengarna jag nu tjänat? Men framförallt, vad ska jag ta betalt för nästa gång?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/kortbetalning-via-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till världen en strategi, koncept, två nya appar och en sajt &#8211; på fyra språk!</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/valkommen-till-varlden-en-strategi-koncept-tva-nya-appar-och-en-sajt-pa-fyra-sprak/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/valkommen-till-varlden-en-strategi-koncept-tva-nya-appar-och-en-sajt-pa-fyra-sprak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[appar]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[sats]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fvalkommen-till-varlden-en-strategi-koncept-tva-nya-appar-och-en-sajt-pa-fyra-sprak%2F"><br /> <br /> </a> <p>Det var ett tag sen jag bloggade sist. Det är tyvärr det sista jag tänkt på de senaste halvåret sen senaste inlägget. Men nu med några dagars vila efter en hektiskt vår, höst och vinter kändes det ok att sätta mig för att reflektera och samla tankarna. <a href="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/12/mcb_fredriksjostromcom.jpg"></a></p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fvalkommen-till-varlden-en-strategi-koncept-tva-nya-appar-och-en-sajt-pa-fyra-sprak%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fvalkommen-till-varlden-en-strategi-koncept-tva-nya-appar-och-en-sajt-pa-fyra-sprak%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Det var ett tag sen jag bloggade sist. Det är tyvärr det sista jag tänkt på de senaste halvåret sen senaste inlägget. Men nu med några dagars vila efter en hektiskt vår, höst och vinter kändes det ok att sätta mig för att reflektera och samla tankarna. <a href="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/12/mcb_fredriksjostromcom.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="nysajt-fredriksjostromcom" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/12/mcb_fredriksjostromcom.jpg" alt="Bild på nya sajten" width="500" height="315" /></a></p>
<p>Det var för ganska precis 9 månader sedan arbetet med <a href="http://www.sats.se" target="_blank">SATS</a> nya digitala strategi började. Nu är &#8220;min baby&#8221; ute. Välkommen till världen! Det blev inte bara en ny strategi och koncept. Det blev också en <a href="http://www.sats.se" target="_blank">webbsajt</a> på fyra språk, en <a href="https://market.android.com/details?id=com.sats.sats" target="_blank">app för Android</a> på fyra språk och en <a href="http://itunes.apple.com/se/app/sats-training/id482913382?mt=8" target="_blank">app för iPhone </a>på tillika svenska, norska, danska och finska. Med facit i hand, ganska så galet projekt. Men vi klarade det.</p>
<p>Som den perfektionist jag är så är det ju med glädje jag öppnar upp <a href="http://itunes.apple.com/se/app/sats-training/id482913382?mt=8" target="_blank">AppStore </a>och läser recensionerna. Fem stjärnor i snitt för iPhone-appen. Yes!</p>
<p><a href="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/12/reviews_iphone-app.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1016" title="reviews_iphone-app" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/12/reviews_iphone-app.jpg" alt="" width="404" height="386" /></a></p>
<p>Vi har ju inte bara klarat bedriften att lansera allt vi gjort under denna tid, utan vi har faktiskt gjort nåt väldigt bra också. (Får man säga så i Sverige förresten?) Jag är dock inte fullkomligt nöjd, för det finns massor av saker vi behöver och skulle vilja göra framöver. Men för stunden riktigt stolt.</p>
<p>Mer kommer framöver. Vi ska bli bäst digitalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/valkommen-till-varlden-en-strategi-koncept-tva-nya-appar-och-en-sajt-pa-fyra-sprak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det som verkligen betyder nåt.</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/det-som-verkligen-betyder-nat/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/det-som-verkligen-betyder-nat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fdet-som-verkligen-betyder-nat%2F"><br /> <br /> </a> <p>Åkte tidigare från jobbet idag för att hämta upp Max. Inte min vecka, men vi saknade varann. Att få vara med sina barn varje dag är en gåva. Glöm aldrig det.</p> <p></p> <p>Och Leo kom springande och kastade sig runt min hals när jag nu på kvällen lämnade Max. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fdet-som-verkligen-betyder-nat%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fdet-som-verkligen-betyder-nat%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Åkte tidigare från jobbet idag för att hämta upp Max. Inte min vecka, men vi saknade varann. Att få vara med sina barn varje dag är en gåva. Glöm aldrig det.</p>
<p><img title="Max och Leo" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/08/IMG_1541-e1314649514300.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>Och Leo kom springande och kastade sig runt min hals när jag nu på kvällen lämnade Max. Den känslan.</p>
<p>Allt annat känns oviktigt.</p>
<p>Max och Leo. Jag älskar er över allt annat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/det-som-verkligen-betyder-nat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny design på Gmail</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/ny-design-pa-gmail/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/ny-design-pa-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användarupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fny-design-pa-gmail%2F"><br /> <br /> </a> <p>Nu händer det grejer på <a href="http://www.google.se" target="_blank">Google</a> minsann. Först ny design som de smög ut i dagarna. I tisdags lanserades <a href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a>. Och nu finns det även ny design på <a href="https://mail.google.com" target="_blank">Gmail</a>. Man kan ju inte säga att de har inte legat på latsidan sista tiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fny-design-pa-gmail%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fny-design-pa-gmail%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nu händer det grejer på <a href="http://www.google.se" target="_blank">Google</a> minsann. Först ny design som de smög ut i dagarna. I tisdags lanserades <a href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a>. Och nu finns det även ny design på <a href="https://mail.google.com" target="_blank">Gmail</a>. Man kan ju inte säga att de har inte legat på latsidan sista tiden i alla fall.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-999" title="Gmail new look" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/07/gmail_new_look.jpg" alt="" width="500" height="292" /></p>
<p>Om du använder Gmail som din webbmail kan du<a href="https://mail.google.com/mail/#settings/themes" target="_blank"> ändra till den nya designen här</a>. Google har lagt upp två nya teman som man kan att prova. Från och med igår kommer man kunna se &#8216;Preview&#8217; och &#8216;Preview (Dense)&#8217;  i fliken Teman i Gmail Inställningarna. Två olika teman för att gränssnittet framöver ska passa olika skärmstorlekar och användarinställningar.</p>
<p>Precis som hela Googles nya look så gillar jag även Gmail. Bra där Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/ny-design-pa-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny design på Google</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/ny-design-pa-google/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/ny-design-pa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användarupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fny-design-pa-google%2F"><br /> <br /> </a> <p>I dagarna har <a href="http://www.google.se" target="_blank">Google</a> släppt ut ny design. Svart i toppnavigeringen istället för den ljusa subtila navigering. Och vänsternavigeringen ser lite annorlunda ut då de olika färgerna på symbolerna är borttagna och ersatta med svart och rött istället. Även små detaljer som att sökknappen är blå med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fny-design-pa-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fny-design-pa-google%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>I dagarna har <a href="http://www.google.se" target="_blank">Google</a> släppt ut ny design. Svart i toppnavigeringen istället för den ljusa subtila navigering. Och vänsternavigeringen ser lite annorlunda ut då de olika färgerna på symbolerna är borttagna och ersatta med svart och rött istället. Även små detaljer som att sökknappen är blå med en söksymbol är ju också förändringar de har gjort.</p>
<p><a href="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/06/Skärmavbild-2011-06-30-kl.-18.55.25.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-989" title="Skärmavbild Google" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/06/Skärmavbild-2011-06-30-kl.-18.55.25.jpg" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jag tycker i alla fall att det hela är till det bättre. Eller vad säger ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/ny-design-pa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATS finns nu även i Android</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/sats-finns-nu-aven-i-android/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/sats-finns-nu-aven-i-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[sats]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredriksjostrom.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fsats-finns-nu-aven-i-android%2F"><br /> <br /> </a> <p>Igår släpptes <a href="https://market.android.com/details?id=com.sats.sats" target="_blank">SATS app för Android</a>. Den ligger nu, design- och funktionsmässigt, i linje med <a href="http://itunes.apple.com/se/app/sats/id390891731?mt=8" target="_blank">iPhone appen</a>. Fast redan nu är det dags att fundera på nästa steg framåt i utvecklingen &#8211; gällande båda apparna.</p> <p></p> <p>Ni som tränar på <a href="http://www.sats.se/" target="_blank">SATS</a> och använder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fsats-finns-nu-aven-i-android%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffredriksjostrom.com%2Fsats-finns-nu-aven-i-android%2F&amp;source=fredriksjostrom&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e249807d76df2b1590cf5ecf19f37de2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Igår släpptes <a href="https://market.android.com/details?id=com.sats.sats" target="_blank">SATS app för Android</a>. Den ligger nu, design- och funktionsmässigt, i linje med <a href="http://itunes.apple.com/se/app/sats/id390891731?mt=8" target="_blank">iPhone appen</a>. Fast redan nu är det dags att fundera på nästa steg framåt i utvecklingen &#8211; gällande båda apparna.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-984" title="SATS android app" src="http://fredriksjostrom.com/wp-content/uploads/2011/06/sats_android_app.jpg" alt="" width="500" height="410" /></p>
<p>Ni som tränar på <a href="http://www.sats.se/" target="_blank">SATS</a> och använder någon av dem, kommentera gärna nedan vad ni saknar i nuvarande version. Kalendersynk är en önskad funktion. Men vad mer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredriksjostrom.com/sats-finns-nu-aven-i-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Deals + Stadium ordnade spontaninköp</title>
		<link>http://fredriksjostrom.com/facebook-deals-stadium-ordnade-spontaninkop/</link>
		<comments>http://fredriksjostrom.com/facebook-deals-stadium-ordnade-spontaninkop/#comments</comments>
